當(dāng)前位置: 首頁 > 通知公告 > 正文

建筑工程學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試總成績(jī)匯總表

時(shí)間:2021-03-28 瀏覽量:

                                                                                                                                                                            

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè)名稱 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 排名 考生類型 備注1 備注2
102941210406261 裴維平 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 288 85.9 68.92 1 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
104231370911346 陳云旭 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 268 88.38 67.512 2 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102941210406336 楊定國(guó) 081402 結(jié)構(gòu)工程 332 85.42 74.008 1 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
104971400343134 吳長(zhǎng)震 081402 結(jié)構(gòu)工程 306 89.06 72.344 2 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103591210005431 陳邢 081402 結(jié)構(gòu)工程 287 91.08 70.872 3 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102941210406005 孫大將 081402 結(jié)構(gòu)工程 305 84.44 70.376 4 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102941210405966 張宇軒 081402 結(jié)構(gòu)工程 289 85.48 68.872 5 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
105361432600879 羅映雙 081402 結(jié)構(gòu)工程 304 77.66 67.544 6 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102911212605828 朱志豪 081402 結(jié)構(gòu)工程 272 85.42 66.808 7 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102881500010292 王子為 081402 結(jié)構(gòu)工程 281 74.82 63.648 8 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
105361415300963 徐卓 081402 結(jié)構(gòu)工程 280 71.96 62.384 9 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103861100503991 石翠強(qiáng) 081402 結(jié)構(gòu)工程 270 73.92 61.968 10 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103601321100230 陳伽韜 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 245 70.68 57.672 1 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿 士兵專項(xiàng)計(jì)劃
103601340702018 王鴻宇 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 360 85.76 77.504 1 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002869 裴文杰 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 371 80.28 76.632 2 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501644 鄭軍 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 376 78.56 76.544 3 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002813 吳志豪 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 343 87.22 76.048 4 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002871 高志杰 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 362 77.88 74.592 5 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002892 任建軍 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 349 81.68 74.552 6 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501136 時(shí)光龍 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 356 77.9 73.88 7 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601341202295 李華健 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 362 68.78 70.952 8 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002887 楊波 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 311 81.7 70 9 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002776 許佳 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 309 79.08 68.712 10 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340702022 朱劍程 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 307 75.64 67.096 11 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601371403148 付文青 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 284 82.38 67.032 12 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002890 查曙光 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 300 76.64 66.656 13 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601321100229 宋羿昊 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 317 68.76 65.544 14 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601321700300 張明朗 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 298 70.02 63.768 15 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002880 李棟 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 286 72.22 63.208 16 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002860 包斌 085900 土木水利(結(jié)構(gòu)) 282 73.16 63.104 17 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
100051341307701 許浩文 085900 土木水利(暖通) 335 85.92 74.568 1 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
102901210300401 李聰 085900 土木水利(暖通) 350 77.02 72.808 2 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
103191320805764 許婉萍 085900 土木水利(暖通) 341 78.12 72.168 3 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
103191322011421 金鵬 085900 土木水利(暖通) 322 80.08 70.672 4 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
103191322011423 郁鑫蓮 085900 土木水利(暖通) 332 75.54 70.056 5 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
102901210312807 張仕翔 085900 土木水利(暖通) 292 81.78 67.752 6 全日制專業(yè)學(xué)位 調(diào)劑
103601340100754 伍強(qiáng) 085900 土木水利(暖通) 371 83.74 78.016 1 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501888 劉加輝 085900 土木水利(暖通) 353 85.68 76.632 2 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002651 蔣天成 085900 土木水利(暖通) 341 79.56 72.744 3 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002648 陶銀雙 085900 土木水利(暖通) 332 81.9 72.6 4 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340802097 吳清貴 085900 土木水利(暖通) 318 85.36 72.304 5 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002878 尹子杰 085900 土木水利(暖通) 319 84.34 72.02 6 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿 優(yōu)秀營(yíng)員
103601321700298 周奕捷 085900 土木水利(暖通) 295 84.3 69.12 7 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002795 徐鵬 085900 土木水利(暖通) 286 84.16 67.984 8 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501703 李寅 085900 土木水利(暖通) 280 76.84 64.336 9 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601346002811 陶熠 0830Z1 冶金環(huán)境安全工程 300 83 69.2 1 學(xué)術(shù) 一志愿
103581210001993 章成浩 0830Z1 冶金環(huán)境安全工程 293 82.9 68.32 2 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103601346002629 趙雯雯 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 300 85.38 70.152 1 學(xué)術(shù) 一志愿 優(yōu)秀營(yíng)員
103601346002719 沈海峰 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 275 85.26 67.104 2 學(xué)術(shù) 一志愿
101121000009144 張萌 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 314 85.88 72.032 1 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
107101441211773 付強(qiáng) 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 304 79.46 68.264 2 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
106111016080100 程思敏 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 287 84.28 68.152 3 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
105611200003098 陸萬明 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 330 0 39.6 4 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
100031000100005 吳方崇 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 305 0 36.6 5 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102901210309053 王琪 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 301 0 36.12 6 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
101411342208626 付翔飛 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 300 0 36 7 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103591210005319 周正玉 081403 市政工程 314 85.44 71.856 1 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102861321408657 汪留建 081403 市政工程 337 75 70.44 2 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
102941210104561 章昊 081403 市政工程 313 79.7 69.44 3 學(xué)術(shù) 調(diào)劑
103601346002728 宋維維 081403 市政工程 342 87.78 76.152 1 學(xué)術(shù) 一志愿
103601340501790 舒文 085900 土木水利(市政) 365 80.8 76.12 1 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501890 郭猛 085900 土木水利(市政) 346 80.68 73.792 2 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501875 倪東風(fēng) 085900 土木水利(市政) 352 78.8 73.76 3 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501683 劉小龍 085900 土木水利(市政) 334 76.78 70.792 4 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501933 王信想 085900 土木水利(市政) 295 82.74 68.496 5 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601340501850 張啟成 085900 土木水利(市政) 304 73.14 65.736 6 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿
103601342402480 張繼歡 085900 土木水利(市政) 269 72.94 61.456 7 全日制專業(yè)學(xué)位 一志愿

 

地址:安徽省馬鞍山市馬向路新城東區(qū)安工大秀山校區(qū) 郵編:243032 電話:0555-2316522

乐安县| 武宁县| 泾川县| 修水县| 西乡县| 通许县| 易门县| 九江市| 德格县| 鄂托克旗| 舟山市| 丹江口市| 正宁县| 滦南县| 鸡西市| 黑龙江省| 蒙阴县| 凤山县| 黄平县| 甘孜| 平顺县| 静海县| 沿河| 潼南县| 海南省| 商河县| 许昌县| 获嘉县| 玛曲县| 思茅市| 资源县| 海门市| 南涧| 资溪县| 阳朔县| 武川县| 上林县| 定边县| 徐汇区| 鄄城县| 河池市|